| 序号 | 参展商名称 | 展位费 (元) | 获得补贴金额 (元) | 是否合格 | 不合格原因 | 
| 1 | 江阴市丰硕文化产业有限公司 | 239540 | 93359 | 
 | 
 | 
| 2 | 深圳市米兰家居有限公司 | 568700 | 221648 | 
 | 
 | 
| 3 | 深圳市鸿廷艺术品有限公司 | 35280 | 13750 | 
 | 
 | 
| 4 | 深圳星博家居有限公司 | 179280 | 69873 | 
 | 
 | 
| 5 | 深圳市新南天实业有限公司 | 359100 | 139957 | 
 | 
 | 
| 6 | 天津市亨润家具有限公司 | 288510 | 112445 | 
 | 
 | 
| 7 | 深圳市缤迪实业有限公司 | 252720 | 98496 | 
 | 
 | 
| 8 | 深圳市世纪名威家具有限公司 | 244620 | 95339 | 
 | 
 | 
| 9 | 深圳市新佳华家具发展有限公司 | 379620 | 147955 | 
 | 
 | 
| 10 | 深圳市松尚米尼家居有限公司 | 430460 | 167769 | 
 | 
 | 
| 11 | 深圳市龙岗区兴达实业发展有限公司 | 256500 | 99969 | 
 | 
 | 
| 12 | 深圳市天俊昌家具有限公司 | 328320 | 127961 | 
 | 
 | 
| 13 | 依思蒙沙(北京)家具有限公司 | 565220 | 220291 | 
 | 
 | 
| 14 | 佛山永豪轩家具有限公司 | 326860 | 127392 | 
 | 
 | 
| 15 | 东莞市世尚家具有限公司 | 214760 | 83701 | 
 | 
 | 
| 16 | 深圳市雅之美艺术饰品有限公司 | 54880 | 21389 | 
 | 
 | 
| 17 | 鹤山市鹰星骏华实业有限公司 | 305620 | 119114 | 
 | 
 | 
| 18 | 深圳市源木时尚艺术家具有限公司 | 306180 | 119332 | 
 | 
 | 
| 19 | 深圳市欧驰家具有限公司 | 275400 | 107336 | 
 | 
 | 
| 20 | 深圳市瀚晟堂红木家具有限公司 | 353700 | 137853 | 
 | 
 | 
| 21 | 广州邦奇木制品有限公司 | 114696 | 44702 | 
 | 
 | 
| 22 | 深圳稀蒙艺术品有限公司 | 42336 | 16500 | 
 | 
 | 
| 23 | 深圳市华意整体家居有限公司 | 350460 | 136590 | 
 | 
 | 
| 24 | 山东陈氏家私有限公司 | 441320 | 172002 | 
 | 
 | 
| 25 | 深圳市美廷里创投资发展有限公司 | 870480 | 339265 | 
 | 
 | 
| 26 | 广州诺诗睡眠科技有限公司 | 300900 | 117274 | 
 | 
 | 
| 27 | 深圳市自在家科技有限公司 | 142128 | 55394 | 
 | 
 | 
| 28 | 深圳市路福寝具有限公司 | 690800 | 269235 | 
 | 
 | 
| 29 | 佛山市美神实业发展有限公司 | 610060 | 237767 | 
 | 
 | 
| 30 | 南京欧宝家具有限责任公司 | 332760 | 129691 | 
 | 
 | 
| 31 | 内蒙古润佳家具有限责任公司 | 408870 | 159355 | 
 | 
 | 
| 32 | 深圳市春在东方家居有限公司 | 102900 | 40105 | 
 | 
 | 
| 33 | 杭州可续家居有限公司 | 64900 | 25294 | 
 | 
 | 
| 34 | 深圳市自造社艺术设计文化传播有限公司 | 168480 | 65664 | 
 | 
 | 
| 35 | 深圳市丽天家具有限公司 | 226380 | 88230 | 
 | 
 | 
| 36 | 深圳市往来家居有限公司 | 214920 | 83764 | 
 | 
 | 
| 37 | 上海金睡莲家居科技有限公司 | 233640 | 0 | 否 | 不符合小微资格 | 
| 38 | 深圳市米立方工艺品有限公司 | 147000 | 57292 | 
 | 
 | 
| 39 | 深圳市拾悦投资发展有限公司 | 54880 | 21389 | 
 | 
 | 
| 40 | 深圳市卡迪娅家居饰品有限公司 | 141120 | 55001 | 
 | 
 | 
| 41 | 深圳市金美莱家饰文化有限公司 | 94080 | 36667 | 
 | 
 | 
| 42 | 深圳市美联饰界家饰有限公司 | 102900 | 40105 | 
 | 
 | 
| 43 | 深圳市四十五度灰工艺品有限公司 | 39690 | 15469 | 
 | 
 | 
| 44 | 嘉兴胜阔家居有限公司 | 276120 | 107616 | 
 | 
 | 
| 45 | 深圳市全屋时代家居艺术有限公司 | 342200 | 133370 | 
 | 
 | 
| 46 | 深圳市辉煌园花艺有限公司 | 156800 | 61112 | 
 | 
 | 
| 47 | 深圳市卡罗蒙迪思家居饰品有限公司 | 94080 | 36667 | 
 | 
 | 
| 48 | 深圳艾丽兰地毯有限公司 | 102900 | 40105 | 
 | 
 | 
| 49 | 深圳市美克华菲家具有限公司 | 124460 | 48508 | 
 | 
 | 
| 50 | 深圳市海克曼家具有限公司 | 100000 | 38974 | 
 | 
 | 
| 51 | 美凯达家具(深圳)有限公司 | 318060 | 123962 | 
 | 
 | 
| 52 | 浙江索菲莉尔家具有限公司 | 384090 | 149697 | 
 | 
 | 
| 53 | 深圳市合合家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 54 | 深圳市可为家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 55 | 深圳市创佳园装饰工程有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 56 | 深圳市意荣丰艺术品有限公司 | 41752 | 16273 | 
 | 
 | 
| 57 | 深圳市杰士空间家具饰品邮箱公司 | 68600 | 26736 | 
 | 
 | 
| 58 | 深圳市心饰艺术有限公司 | 82320 | 32084 | 
 | 
 | 
| 59 | 深圳市唯意美艺术品有限公司 | 44100 | 17188 | 
 | 
 | 
| 60 | 深圳市圣墨尊宝艺术品有限公司 | 35280 | 13750 | 
 | 
 | 
| 61 | 深圳市意城家饰艺术有限公司 | 94080 | 36667 | 
 | 
 | 
| 62 | 浙江恋家生活家居有限公司 | 7000 | 2728 | 
 | 
 | 
| 63 | 深圳观致家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 64 | 深圳市美莎家居有限公司 | 130340 | 50799 | 
 | 
 | 
| 65 | 深圳市美芬艺术品有限公司 | 41740 | 16268 | 
 | 
 | 
| 66 | 深圳市杜姐家居饰品有限公司 | 132300 | 51563 | 
 | 
 | 
| 67 | 深圳市和连和文化发展有限公司 | 61740 | 24063 | 
 | 
 | 
| 68 | 深圳市卓品家居灯饰有限公司 | 102900 | 40105 | 
 | 
 | 
| 69 | 深圳益卡思科技发展有限公司 | 203580 | 79344 | 
 | 
 | 
| 70 | 深圳市瀚思家具设计顾问有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 71 | 广州本土创造文化发展有限公司 | 9000 | 3508 | 
 | 
 | 
| 72 | 深圳心石创想设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 73 | 深圳市奥林企业形象策划设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 74 | 深圳市万匠家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 75 | 深圳馨思唯软装设计有限公司 | 307390 | 119803 | 
 | 
 | 
| 76 | 深圳市聚优道家饰有限公司 | 152880 | 59584 | 
 | 
 | 
| 77 | 深圳市木头人家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 78 | 深圳市习汉家居设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 79 | 深圳市狼行者家具设计有限公司 | 409460 | 159585 | 
 | 
 | 
| 80 | 深圳冠特家居健康系统有限公司 | 336960 | 131328 | 
 | 
 | 
| 81 | 深圳市拓璞设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 82 | 深圳市东方创美品牌策划有限公司 | 396800 | 154651 | 
 | 
 | 
| 83 | 深圳市志道设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 84 | 东莞市三希堂企业策划有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 85 | 杭州提格科技有限公司 | 7000 | 2728 | 
 | 
 | 
| 86 | 深圳立禾家具设计有限公司 | 48000 | 18708 | 
 | 
 | 
| 87 | 杭州橙舍文化创意有限公司 | 7000 | 2728 | 
 | 
 | 


 
  



